ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ ณ สวนสยาม
ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ
SenseMath Challenge Competition 2023 ครั้งที่ 21
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ
#เซ็นส์แมธ #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ธิติ ดาราวลี | สาขาชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.ณฑรดา เทพทรัพย์ | สาขาตาลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.วรวลัญช์ จันทร์อุ | สาขาสระบุรี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.สิริพงษ์ จันทจิต | สาขาหทัยราษฎร์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช. ชนม์ณิกร อุ่ยตระกูล | สาขาสวี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ศุภเวช บุศยารัสมี | สาขาพิษณุโลก |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์ | สาขาตาลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.ภชรกนก เปิ้นมั่นคง | สาขาหทัยราษฎร์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.พุทธรักษ์ โพธิ์สาสิม | สาขาขอนแก่น |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.วุฒิภัทร สายสนั่น ณ อยุธยา | สาขาพิษณุโลก |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ชีวธันย์ เหล่าสุข | สาขาสวี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.ณธฤตา เทพทรัพย์ | สาขาตาลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.ธนภัทร ศุกระรัศมี | สาขาพิษณุโลก |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ญ.ฐิตารีย์ เมฆนิติกุล | สาขาสวี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.เกวลิน อยู่มาลัย | สาขาตาลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.พุฒิภัทร เชยอุบล | สาขาชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.กรวิชญ์ เจือจาน | สาขาอุตรดิตถ์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.ธารธารากร มีแก้วแทน | สาขาตาลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช วัชรพล รักการษ์ | สาขาหทัยราษฎร์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.ธีร์ภูริ อาจหาญ | สาขาสวี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ธนกฤต แก้วเปี้ย | สาขาอุตรดิตถ์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.อุกฤษฎ์ สุภาพ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.ลภัสรดา ไป่ทาฟอง | สาขาขอนแก่น |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.ภคพล ต่อพันธ์ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.กรรณพรรณ วังซ้าย | สาขาลำปาง |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ธัมมดนย์ กอโชติวุฒินนท์ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ญ.อาฑิติญา พรมศรีจันทร์ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.คทาธร พุทธรักษา | สาขาชุมพร |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.นิติพัฒน์ ศิริวัฒน์ | สาขาอุตรดิตถ์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ | สาขาตาลี |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.ศิริชัย ก้อนจันทน์เทศ | สาขาไชยปราการ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.ยศกร น้อยทัพ | สาขาบ้านครูป้อ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.ชัยวัฒน์ โพรี | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.ยชญ์ชานน ขวัญมาศ | สาขาตะพานหิน |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ.สุวภัทร พรหมรักษ์ | สาขาอุตรดิตถ์ |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.สินีนารถ บุตรน้ำเพชร | สาขาลาดปลาเค้า |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.ณัฐภัท สุดปาน | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.ณฐกร สุริยาวงค์ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ญ.รดา เมธาศิลวัต | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ญ.เพชรรดา แสงจื่น | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | ด.ช.สุวีร์ วงษ์ทองดี | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | ด.ช.ศุภกร วรรณพาหุล | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ญ.พัชรศิลป์ สินธวิจิตร | สาขาแม่สอด |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 | ด.ช.ฉันทกร วยากรณ์ | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 | ด.ช.สรวิชญ์ ดาวดี | สาขาขอนแก่น |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 | น.ส.ณภัทร บุญมี | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 | น.ส.ธนภรณ์ ปิ่นทอง | สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว |
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 | ด.ช.วีรากร ระวีกุล | สาขาขอนแก่น |
SenseMath สาขาพิษณุโลก 1. ด.ช.ศุภเวช บุศยารัสมี 2. ด.ช.วุฒิภัทร สายสนั่น ณ อยุธยา 3. ด.ช.ณัฐภาคย์ นาคมาศ |
SenseMath สาขาสวี 1. ด.ช.ชีวธันย์ เหล่าสุข 2. ด.ญ.ฐิตารีย์ เมฆนิติกุล 3. ด.ช.ธนภัทร แสงบางมุด |
SenseMath สาขาชุมพร 1. ด.ช.พุฒิภัทร เชยอุบล 2. ด.ช.ภูริวัชร์ กล่อมอยู่ 3. ด.ช.ยศกร เหมะธุลิน |
SenseMath สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว 1. ด.ช.ภคพล ต่อพันธ์ 2. ด.ญ.บวรลักษม์ อินทรขาว 3. ด.ช.อุกฤษฎ์ สุภาพ |
SenseMath สาขาตะพานหิน 1. ด.ช.กฤศณัฏฐ์ พ่วงวัฒนวงศ์ 2. ด.ช.ธัมมดนย์ กอโชติวุฒินนท์ 3. ด.ญ.อาฑิติญา พรมศรีจันทร์ |
SenseMath สาขาตาคลี 1. ด.ช.ณฐกร จันทรโชติ 2. ด.ช.เทพทัต ตั้งสติ 3. ด.ช.ธาวิน รุจิธนพาณิช |
SenseMath สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว 1. ด.ช.กันตพัฒน์ พิชัยศรีสวัสดิ์ 2. ด.ช.ณัฐภัท สุดปาน 3. ด.ช.ณฐกร สุริยาวงค์ |